Bezirk Laufen
aus Schwarzbubenland und Laufental, der freien Wissensdatenbank
Der Bezirk Laufen, auch Laufental genannt, ist eine Verwaltungseinheit im Kanton Basel-Landschaft mit Hauptort Laufen. Der Bezirk zählt 18'276 Einwohner (Ende 2005). Bis 1994 gehörte der Bezirk zum Kanton Bern.
Politische Gemeinden
| Wappen | Name | Einwohner (Dez. 2005) | Fläche in km² | BFS-Nr. | Dorf-Beinamen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Blauen | 680 | 7.13 | 2781 | |
| | Brislach | 1483 | 9.39 | 2782 | |
| | Burg | 248 | 2.83 | 2783 | |
| | Dittingen | 694 | 6.75 | 2784 | Schnägge (Schnecken) |
| | Duggingen | 1270 | 5.86 | 2785 | |
| | Grellingen | 1719 | 3.31 | 2786 | |
| | Laufen | 5224 | 11.37 | 2787 | |
| | Liesberg | 1173 | 12.49 | 2788 | |
| | Nenzlingen | 405 | 3.66 | 2789 | |
| | Roggenburg | 262 | 6.65 | 2790 | |
| | Röschenz | 1731 | 10.07 | 2791 | |
| | Wahlen | 1323 | 5.42 | 2792 | |
| | Zwingen | 2064 | 4.62 | 2793 | |
| Total (13) | 18'276 | 89.55 | 1302 |
Links
Schwarzbubenland und Laufental
- News Wetter Fahrpläne Stichworte Kultur Institutionen und Vereine Firmen Personen Sport
- Dorneck: Bättwil Büren Dornach Gempen Hochwald Hofstetten-Flüh Metzerlen-Mariastein Nuglar-St. Pantaleon Rodersdorf Seewen Witterswil
- Thierstein: Bärschwil Beinwil Breitenbach Büsserach Erschwil Fehren Grindel Himmelried Kleinlützel Meltingen Nunningen Zullwil
- Laufental: Blauen Brislach Burg Dittingen Duggingen Grellingen Laufen Liesberg Nenzlingen Röschenz Roggenburg Wahlen Zwingen

