Bezirk Dorneck
aus Schwarzbubenland und Laufental, der freien Wissensdatenbank
Der Bezirk Dorneck im Kanton Solothurn ist ein Teil der Agglomeration Basel. Er gehört zur Amtei Dorneck-Thierstein und ist ein Teil des Schwarzbubenlandes. Er ist 74.63 km² gross und zählt 19'191 Einwohner (Ende 2005). Hauptort ist Dornach.
Wappen
- In Silber zwei schwarze, abgewendete Angeln
Einwohnergemeinden
| Wappen | Gemeinde | Einwohner (Dez. 2005) | Fläche in km² | BFS-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| | Bättwil | 1204 | 1.69 | 2471 |
| | Büren | 952 | 6.22 | 2472 |
| | Dornach | 6221 | 5.75 | 2473 |
| | Gempen | 738 | 5.96 | 2474 |
| | Hochwald | 1227 | 8.28 | 2475 |
| | Hofstetten-Flüh | 2899 | 7.50 | 2476 |
| | Metzerlen-Mariastein | 890 | 8.56 | 2477 |
| | Nuglar-St._Pantaleon | 1411 | 6.34 | 2478 |
| | Rodersdorf | 1315 | 5.29 | 2479 |
| | Seewen | 1010 | 16.39 | 2480 |
| | Witterswil | 1324 | 2.65 | 2481 |
| Total (11) | 19'191 | 74.63 | 1104 |
Schwarzbubenland und Laufental
- News Wetter Fahrpläne Stichworte Kultur Institutionen und Vereine Firmen Personen Sport
- Dorneck: Bättwil Büren Dornach Gempen Hochwald Hofstetten-Flüh Metzerlen-Mariastein Nuglar-St. Pantaleon Rodersdorf Seewen Witterswil
- Thierstein: Bärschwil Beinwil Breitenbach Büsserach Erschwil Fehren Grindel Himmelried Kleinlützel Meltingen Nunningen Zullwil
- Laufental: Blauen Brislach Burg Dittingen Duggingen Grellingen Laufen Liesberg Nenzlingen Röschenz Roggenburg Wahlen Zwingen

