Abstimmung 26September2004
aus Schwarzbubenland und Laufental, der freien Wissensdatenbank
Dorneck Vorlage 1: Erleichterte Einbürgerung
Stimmende Beteiligung Ja Nein Ja % Nein %
Bättwil 445 58.9% 84 251 25.1% 74.9%
Büren 438 67.6% 154 284 35.2% 64.8%
Dornach 2'289 60.0% 1'197 1'059 53.1% 46.9%
Gempen 294 57.3% 136 153 47.1% 52.9%
Hochwald 506 61.9% 215 290 42.6% 57.4%
Hofst.-Flüh 1'117 54.8% 482 626 43.5% 56.5%
Metzerlen-Mst 440 65.7% 161 270 37.4% 62.6%
Nuglar-St. P 584 58.8% 196 375 34.3% 65.7%
Rodersdorf 632 66.5% 302 316 48.9% 51.1%
Seewen 419 57.2% 109 302 26.5% 73.5%
Witterswil 607 62.5% 284 321 46.9% 53.1%
______________________________________________________________________
Total 7'771 60.2% 3'320 4'247 43.9% 56.1%
Thierstein Vorlage 1: Erleichterte Einbürgerung
Stimmende Beteiligung Ja Nein Ja % Nein %
Bärschwil 426 61.4% 94 329 22.2% 77.8%
Beinwil 131 59.5% 30 101 22.9% 77.1%
Breitenbach 1'109 55.1% 369 731 33.5% 66.5%
Büsserach 737 54.4% 155 580 21.1% 78.9%
Erschwil 429 62.2% 101 322 23.9% 76.1%
Fehren 221 52.2% 61 158 27.9% 72.1%
Grindel 191 51.3% 52 134 28.0% 72.0%
Himmelried 366 50.0% 151 210 41.8% 58.2%
Kleinlützel 538 56.8% 169 366 31.6% 68.4%
Meltingen 283 62.1% 62 221 21.9% 78.1%
Nunningen 778 56.0% 202 573 26.1% 73.9%
Zullwil 262 59.3% 59 200 22.8% 77.2%
______________________________________________________________________
Total 5'471 56.2% 1'505 3'925 27.7% 72.3%
Dorneck Vorlage 2: Bürgerrechtserwerb 3. Generation
Stimmende Beteiligung Ja Nein Ja % Nein %
Bättwil 445 58.9% 188 248 43.1% 56.9%
Büren 438 67.6% 158 261 37.7% 62.3%
Dornach 2'289 60.0% 1'261 1'001 55.7% 44.3%
Gempen 294 57.3% 147 143 50.7% 49.3%
Hochwald 506 61.9% 240 265 47.5% 52.5%
Hofst.-Flüh 1'117 54.8% 552 558 49.7% 50.3%
Metzerlen-Mst 440 65.7% 186 247 43.0% 57.0%
Nuglar-St. P 584 58.8% 220 352 38.5% 61.5%
Rodersdorf 632 66.5% 344 278 55.3% 44.7%
Seewen 419 57.2% 141 271 34.2% 65.8%
Witterswil 607 62.5% 300 292 50.7% 49.3%
______________________________________________________________________
Total 7'771 60.2% 3'737 3'916 48.8% 51.2%
Thierstein Vorlage 2: Bürgerrechtserwerb 3. Generation
Stimmende Beteiligung Ja Nein Ja % Nein %
Bärschwil 426 61.4% 100 325 23.5% 76.5%
Beinwil 131 59.5% 42 88 32.3% 67.7%
Breitenbach 1'109 55.1% 427 674 38.8% 61.2%
Büsserach 737 54.4% 196 540 26.6% 73.4%
Erschwil 429 62.2% 133 290 31.4% 68.6%
Fehren 221 52.2% 82 139 37.1% 62.9%
Grindel 191 51.3% 61 127 32.4% 67.6%
Himmelried 366 50.0% 182 180 50.3% 49.7%
Kleinlützel 538 56.8% 211 327 39.2% 60.8%
Meltingen 283 62.1% 75 207 26.6% 73.4%
Nunningen 778 56.0% 243 533 31.3% 68.7%
Zullwil 262 59.3% 73 186 28.2% 71.8%
______________________________________________________________________
Total 5'471 56.2% 1'825 3'616 33.5% 66.5%
Dorneck Vorlage 3: Postdienste für alle
Stimmende Beteiligung Ja Nein Ja % Nein %
Bättwil 445 58.9% 198 223 47.0% 53.0%
Büren 438 67.6% 219 195 52.9% 47.1%
Dornach 2'289 60.0% 1'100 1'085 50.3% 49.7%
Gempen 294 57.3% 130 153 45.9% 54.1%
Hochwald 506 61.9% 220 276 44.4% 55.6%
Hofst.-Flüh 1'117 54.8% 469 625 42.9% 57.1%
Metzerlen-Mst 440 65.7% 236 200 54.1% 45.9%
Nuglar-St. P 584 58.8% 274 281 49.4% 50.6%
Rodersdorf 632 66.5% 332 279 54.3% 45.7%
Seewen 419 57.2% 203 199 50.5% 49.5%
Witterswil 607 62.5% 272 302 47.4% 52.6%
______________________________________________________________________
Total 7'771 60.2% 3'653 3'818 48.9% 51.1%
Thierstein Vorlage 3: Postdienste für alle
Stimmende Beteiligung Ja Nein Ja % Nein %
Bärschwil 426 61.4% 182 238 43.3% 56.7%
Beinwil 131 59.5% 70 61 53.4% 46.6%
Breitenbach 1'109 55.1% 508 571 47.1% 52.9%
Büsserach 737 54.4% 352 373 48.6% 51.4%
Erschwil 429 62.2% 227 197 53.5% 46.5%
Fehren 221 52.2% 103 114 47.5% 52.5%
Grindel 191 51.3% 111 71 61.0% 39.0%
Himmelried 366 50.0% 138 216 39.0% 61.0%
Kleinlützel 538 56.8% 304 224 57.6% 42.4%
Meltingen 283 62.1% 155 126 55.2% 44.8%
Nunningen 778 56.0% 377 376 50.1% 49.9%
Zullwil 262 59.3% 124 123 50.2% 49.8%
______________________________________________________________________
Total 5'471 56.2% 2'651 2'690 49.6% 50.4%
Dorneck Vorlage 4: Mutterschaftsversicherung
Stimmende Beteiligung Ja Nein Ja % Nein %
Bättwil 445 58.9% 235 197 54.4% 45.6%
Büren 438 67.6% 216 200 51.9% 48.1%
Dornach 2'289 60.0% 1'441 813 63.9% 36.1%
Gempen 294 57.3% 164 128 56.2% 43.8%
Hochwald 506 61.9% 259 245 51.4% 48.6%
Hofst.-Flüh 1'117 54.8% 607 501 54.8% 45.2%
Metzerlen-Mst 440 65.7% 198 238 45.4% 54.6%
Nuglar-St. P 584 58.8% 260 308 45.8% 54.2%
Rodersdorf 632 66.5% 385 235 62.1% 37.9%
Seewen 419 57.2% 143 267 34.9% 65.1%
Witterswil 607 62.5% 343 256 57.3% 42.7%
______________________________________________________________________
Total 7'771 60.2% 4'251 3'388 55.6% 44.4%
Thierstein Vorlage 4: Mutterschaftsversicherung
Stimmende Beteiligung Ja Nein Ja % Nein %
Bärschwil 426 61.4% 108 316 25.5% 74.5%
Beinwil 131 59.5% 37 89 29.4% 70.6%
Breitenbach 1'109 55.1% 491 601 45.0% 55.0%
Büsserach 737 54.4% 259 476 35.2% 64.8%
Erschwil 429 62.2% 136 285 32.3% 67.7%
Fehren 221 52.2% 84 136 38.2% 61.8%
Grindel 191 51.3% 61 128 32.3% 67.7%
Himmelried 366 50.0% 185 171 52.0% 48.0%
Kleinlützel 538 56.8% 212 321 39.8% 60.2%
Meltingen 283 62.1% 86 196 30.5% 69.5%
Nunningen 778 56.0% 297 472 38.6% 61.4%
Zullwil 262 59.3% 90 164 35.4% 64.6%
______________________________________________________________________
Total 5'471 56.2% 2'046 3'355 37.9% 62.1%
Schwarzbubenland und Laufental
- News Wetter Fahrpläne Stichworte Kultur Institutionen und Vereine Firmen Personen Sport
- Dorneck: Bättwil Büren Dornach Gempen Hochwald Hofstetten-Flüh Metzerlen-Mariastein Nuglar-St. Pantaleon Rodersdorf Seewen Witterswil
- Thierstein: Bärschwil Beinwil Breitenbach Büsserach Erschwil Fehren Grindel Himmelried Kleinlützel Meltingen Nunningen Zullwil
- Laufental: Blauen Brislach Burg Dittingen Duggingen Grellingen Laufen Liesberg Nenzlingen Röschenz Roggenburg Wahlen Zwingen

